\n \n Efectivo Sugerido | \n {{sugerido | currency}} | \n
\n \n Efectivo Depositado | \n {{efectivoDepositado | currency}} | \n
\n \n Cheque | \n {{totalCheque | currency}} | \n
\n \n Depositos | \n {{totalDeposito | currency}} | \n
\n \n Debito | \n {{totalDebito| currency}} | \n
\n \n WebPay | \n {{totalWebpay |currency}} | \n
\n \n Credito | \n {{totalCredito | currency}} | \n
\n \n Credito Cliente | \n {{totalCreditoCliente | currency}} | \n
\n \n Saldo a Favor | \n {{totalSaldoFavor | currency}} | \n
\n \n Apertura | \n {{apertura | currency}} | \n
\n \n Total | \n {{total() | currency}} | \n
\n \n Diferencia | \n {{diferencia() * -1 | currency}} | \n
\n \n